حسین فرزانه فرد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ظرفیت ارشد: 1 ظرفیت دکتری: 1 |
حسین فرزانه فرد (hosein@iut.ac.ir) | |||
مقطع دکتری | 1 دانشجوی دکتری | |||
کد یکتا: 140382231 | 20.1001.4.EXKG000=.2024.05.18.0.3 | مرجعیت علمی | ||
بررسی و طراحی مبدل های الکترونیک قدرت برای کاربرد در منابع انرژی تجدیدپذیر با بازدهی و چگالی توان بالا | ||||
امروزه، تقاضای استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر بدلیل پاک بودن و عدم آلودگی افزایش یافته است. بااین حال، برای اتصال این منابع به شبکه نیاز به افزایش ولتاژDC منبع تجدید پذیر، جریان پیوسته، تبدیل ولتاژ DCبه AC است. به علاوه، چون منابع انرژی تجدیدپذیر در طول شبانه روز دائمی نیستند نیاز به منبع ذخیره کننده انرژی می باشد که توسط مبدل های الکترونیک قدرت انرژی منبع ذخیره کننده تامین و برداشت می شود. بنابراین، مبدل های سوئیچینگ الکترونیک قدرتی مورد نیاز است که دارای بازدهی و چگالی توان بالا و هزینه مناسب باشند. | ||||
محمد اسماعیل همدانی گلشن دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ظرفیت ارشد: 2 ظرفیت دکتری: 2 |
محمد اسماعیل همدانی گلشن (hgolshan@iut.ac.ir) | |||
مقطع ارشد | 1 دانشجوی کارشناسی ارشد | |||
کد یکتا: 140361128 | 20.1001.4.VDJ0000=.2024.05.12.0.1 | مرجعیت علمی | ||
تعیین و افزایش ضریب نفوذ منابع تجدید پذیر در سیستم های انرژی الکتریکی هوشمند با کمک هوش مصنوعی | ||||
مشخصات منابع تجدید پذیر بگونه ای است که با افزایش ضریب نفوذ آنها در سیستم های انرژی الکتریکی، معیار های عملکرد سیستم تغییر کرده که ممکن است باعث نقض حدود قابل قبول آنها شود. بنابر این، در هر سیستم الکتریکی لازم است ظرفیت پذیرش منابع تجدید پذیر مشخص شود بطوری که حداکثر ظرفیت نصب شده کمتر از این مقدار باشد. از طرف دیگر، برای استفاده هرچه بیشتر از آثار مثبت نصب منابع تجدیدپذیر، باید ظرفیت پذیرش این منابع در سیستم حداکثر شود. هدف این پروژه، بررسی عوامل موثر روی ظرفیت پذیرش منابع تجدید پذیر در سیستم های انرژی الکتریکی و روش های تعیین ظرفیت پذیرش با کمک هوش مصنوعی است. به علاوه از قابلیت های شبکه هوشمند برای افزایش ظرفیت پذیرش استفاده می شود. | ||||
محمد اسماعیل همدانی گلشن (hgolshan@iut.ac.ir) | ||||
مقطع ارشد | 1 دانشجوی کارشناسی ارشد | |||
کد یکتا: 140361129 | 20.1001.4.VSJ0000=.2024.05.12.0.6 | مرجعیت علمی | ||
تعیین تنظیمات حفاظت دیستانس با استفاده از هوش مصنوعی | ||||
بدست آوردن تنظیمات بهینه حفاظت دیستانس مشکل است زیرا عواملی مثل نسبت امپدانس منبع، پخش توان قبل از وقوع عیب، مقاومت عیب، تزویج متقابل توالی صفر خطوط موازی، تغذیه خطوط سه سر و نوع عیب، امپدانس دیده شده توسط رله را تغییر داده و روی کار رله تاثیر می گذارند. مسئله یافتن تنظیمات بهینه برای حفاظت دیستانس به معنی یافتن مقادیر برد سلفی و مقاومتی هر ناحیه برای کار قابل اطمینان رله در همه سناریو های ممکن با در نظر گرفتن حداقل یک پیشامد تکی است. هدف این پروژه، طراحی یک چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی است که ضمن در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار روی عملکرد حفاظت دیستانس، تنظیمات مناسب رله های دیستانس را در زمان قابل قبولی در اختیار کاربر قرار می دهد. | ||||
محمد اسماعیل همدانی گلشن (hgolshan@iut.ac.ir) | ||||
مقطع دکتری | 1 دانشجوی دکتری | |||
کد یکتا: 140361126 | 20.1001.4.T9J0000=.2024.05.12.0.6 | مرجعیت علمی | ||
کنترل تولید و مصرف در شبکه های مبتنی بر منابع اینورتری برای تامین اینرسی مجازی توسط هوش مصنوعی | ||||
برخی مسائل پایداری در ریز شبکه های جزیره ای متشکل از منابع اینورتری، ناشی از فقدان یا کمبود اینرسی است. برای مقابله با این مسائل، مفهوم اینرسی مجازی مطرح شده است که شامل دو بخش پیش بینی منابع مورد نیاز و طراحی الگوریتم کنترلی متناظر است. در کنار منابع تولیدی، با کاهش هدفمند بارهای مصرفی نیز می توان بخشی از اینرسی مجازی مورد نیاز را فراهم نمود. هدف این پروژه، طراحی اینرسی مجازی مورد نیاز برای ریز شبکه جزیره ای مبتنی بر منابع اینورتری با بکارگیری توام منابع تولیدی و بارهای مصرفی با کمک هوش مصنوعی و استفاده از ذخیره ساز، منابع انرژی تجدید پذیر و بار های وابسته به ولتاژ حضور است. | ||||
محمد اسماعیل همدانی گلشن (hgolshan@iut.ac.ir) | ||||
مقطع دکتری | 1 دانشجوی دکتری | |||
کد یکتا: 140361127 | 20.1001.4.V1J0000=.2024.05.12.0.6 | مرجعیت علمی | ||
مدل سازی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی هوشمند فیزیکی-سایبری برای اهداف بهره برداری و کنترل | ||||
پیشرفت ادوات اندازه گیری مثل واحدهای اندازه گیر فازور، میتر های هوشمند و رله های دیجیتال به همراه قابلیت های محاسباتی قوی و زیر ساخت های شبکه مخابراتی ، شبکه الکتریکی هوشمند را به یک سیستم انرژی الکتریکی فیزیکی-سایبری پیچیده تبدیل خواهد کرد. پیچیدگی شبکه با افزایش ضریب نفوذ منابع انرژی پراکنده مثل سیستم های خورشیدو بادی، خودرو های برقی و ذخیره ساز ها بیش از پیش افزایش می یابد. سیستم های انرژی الکتریکی مدرن، به میزان زیادی به زیرساخت شبکه مخابراتی برای بهره برداری، حفاظت، کنترل و اندازه گیری زمان حقیقی وابسته اند. با وجود این، ارتباط بین اجزائ سایبری مثل شبکه های کامپیوتری و اندازه گیرها و عملیات فیزیکی در سیستم های انرژی الکتریکی، آسیب پذیری آن به حملات سایبری را بشدت افزایش می دهد. به علاوه خرابی اجزای فیزیکی یا سایبری می تواند اثرات مخربی روی دسترس پذیری و قابلیت اطمینان سیستم دیگر داشته باشد. بنابراین تحلیل وابستگی سیستم های سایبری و فیزیکی روی بهره برداری و کنترل سیستم های انرژی الکتریکی و مدلسازی وابستگی بین اجزای سیستم های سایبری و فیزیکی برای اطمینان از قابلیت اطمینان، تاب آوری و امنیت آنها مهم است. براین اساس این پروژه به توسعه الگوریتم ها و فناوری ها برای مدل سازی، بهره برداری، بهینه سازی و کنترل سیستم های انرژی الکتریکی فیزیکی- سایبری یکپارچه می پردازد. | ||||
جواد عسکری مارنانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ظرفیت ارشد: 1 ظرفیت دکتری: 1 |
جواد عسکری مارنانی (j-askari@iut.ac.ir) | |||
مقطع دکتری / مقطع ارشد | 1 دانشجوی کارشناسی ارشد | 1 دانشجوی دکتری | ||
کد یکتا: 140369151 | 20.1001.4.JHJ0000=.2024.05.12.0.6 | مرجعیت علمی | ||
طراحی و پیاده سازی کنترل و هدایت اجماع هوشمند عامل ها | ||||
چکیده. پیشرفت تکنولوژی از دیدگاه سخت افزار-نرم افزار و الگوریتم های هوشمند، باعث شده در دنیای رباتها به یک فناوری جدید و هوشمند دسترسی پیدا کنیم به گونه ای که در صنعت، خدمات خرید، کشاورزی و حتی در پزشکی و محیط های نظامی به ربات ها با دید بهتری نگاه شود. در واقع، بسیاری از کارهای انسان توسط کنترل و هدایت هوشمند رباتها انجام می گیرد . با پیشرفت تحقیقات در زمینه رباتها و ورود پرنده ها به محیط های مختلف صنعتی، کشاورزی و پزشکی، انتظار عملکردی هوشمندانه (آموزش ویادگیری محیط-تطبیق سناریوی حرکتی و تصمیم گیری مناسب) به صورت برخط) از پرنده ها می رود. با توجه به کاربرد مسئله اجماع در مسایل کاربردی، هدف اصلی این پروژه این است که با بکارگیری نظریه فازی و هدایت تناسبی، اجماع هوشمند چند عامل را طراحی و پیاده سازی عملی کند. واضح است که مواردی چون اغتشاش، مدل 6 درجه آزادی و عدم قطعیت و خطا های مدل سازی، همگون نبودن عامل ها و قابل کنترل بودن زمان اجماع از جمله چالش های مسئله هستند. در این راستا 1- شناسایی و استخراج مدل 6 درجه آزادی و تعیین ضرایب آیرودینامیکی مدل واقعی صورت پذیرفته و پس از شناسایی میزان نویز و خطاهای سنسورها، مدل ناوبری و مدل تمام سنسورها به مدل 6 درجه آزادی اضافه می گردد . 2- کنترل اجماع هوشمند انجام می شود. در این طراحی مواردی چون تاثیر نویز و اغتشاش، عدم قطعیت و خطا های مدل سازی، همگون نبودن عامل ها و قابل کنترل بودن زمان اجماع و محدودیت هایی مانند نرخ سنسور GPS در نظر گرفته می شود. 3- طراحی الگوریتم هدایت هوشمند عامل ها 4- کلیه طراحی ها به زبان C پیاده سازی شده و ضمن مقایسه با روشهای قبلی، در محیط شبیه ساز تست می شوند. |
||||
علی فانیان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ظرفیت ارشد: 1 ظرفیت دکتری: 1 |
علی فانیان (a.fanian@iut.ac.ir) | |||
مقطع دکتری / مقطع ارشد | 1 دانشجوی کارشناسی ارشد | 1 دانشجوی دکتری | ||
کد یکتا: 140360199 | 20.1001.4.MNJ0000=.2024.05.12.0.1 | مرجعیت علمی | ||
روشهای شناسایی و پیشگیری از حملات مانای پیشرفته در شبکههای صنعتی | ||||
حملات مانای پیشرفته (Advanced Persistent Threat) به عنوان یکی از تهدیدات امنیتی برجسته در برابر شبکههای صنعتی شناخته میشوند. در این حملات، مهاجمان با اجرای مراحل متعدد و در طول زمان، به طور مخفیانه به سیستم های صنعتی نفوذ میکنند تا زمینه فراهم سازی برای حملات بیشتر یا بهرهبرداری از منابع را فراهم کنند. تشخیص و پیشگیری از این نوع حملات، به دلیل طولانی بودن فرایند نفوذ و پیشرفته بودن روشهای مهاجمان، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، روشهای شناسایی حملات APT در شبکههای صنعتی مورد بررسی قرار میگیرد و پیشنهاداتی برای طراحی و پیادهسازی سامانههای موثر در این زمینه ارایه میشود. | ||||
احمدرضا تابش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ظرفیت ارشد: 1 ظرفیت دکتری: 1 |
احمدرضا تابش (a.tabesh@iut.ac.ir) | |||
مقطع دکتری / مقطع ارشد | 1 دانشجوی کارشناسی ارشد | 1 دانشجوی دکتری | ||
کد یکتا: 140377219 | 20.1001.4.Y1K0000=.2024.05.15.0.2 | نیاز صنعتی | ||
مطالعه و بررسی افزایش بهره وری و کارایی خودروهای با فن آوری های نوین (گاز سوز، برقی هیبریدی) | ||||
مطالعه و بررسی افزایش بهره وری و کارایی خودروهای با فن آوری های نوین (گاز سوز، برقی هیبریدی) | ||||
ذاکرحسین فیروزه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ظرفیت ارشد: 1 ظرفیت دکتری: 1 |
ذاکرحسین فیروزه (zhfirouzeh@iut.ac.ir) | |||
مقطع ارشد | 1 دانشجوی کارشناسی ارشد | |||
کد یکتا: 140334090 | 20.1001.4.SNJ0000=.2024.05.12.0.1 | مرجعیت علمی | ||
طراحی و شبیه سازی یک جفتگر مجتمع فوتونیکی برای موجبرهای مبتنی بر لیتیوم نایوبیت لایه نازک | ||||
لیتیوم نیوبات (LN) به دلیل ویژگی های نوری جذاب به طور گسترده ای در ارتباطات نوری و اپتیک غیرخطی استفاده می شود. ظهور لایه نازک لیتیوم نیوبات بر روی عایق (LNOI) عملکرد افزاره های مبتنی بر LN را تا حد زیادی بهبود می بخشد. یکی از چالشهای اصلی در کاربردهای عملی این افزارهها، جفت کردن فیبر به دهانه ی موجبرهای مبتنی بر LN است. تا کنون، طرحهای متعددی در این زمینه ارائه شده است. با این حال، طراحی یک جفت گر نوری تراشه به فیبر با بازدهی بالا برای کاربردهای عملی افزاره های مبتنی بر LNOI همچنان یکی از مسائل مورد توجه میباشد. | ||||
ذاکرحسین فیروزه (zhfirouzeh@iut.ac.ir) | محمد صدقی (msedghi@iut.ac.ir) | |||
مقطع ارشد | 1 دانشجوی کارشناسی ارشد | |||
کد یکتا: 140334089 | 20.1001.4.SSJ0000=.2024.05.12.0.6 | مرجعیت علمی | ||
طراحی و شبیه سازی یک جفتگر مجتمع فوتونیکی مبتنی بر سیلیکون نیترید | ||||
امروزه سیلیکون نیترید به عنوان یکی از مواد مورد توجه در ساختارهای مجتمع فوتونیکی در نظر گرفته می شود. اگر چه ضریب شکست این ماده از سیلیکون کمتر است، اما قابلیت کوچک سازی افزاره ها با حداکثر محصورسازی توان اپتیکی را دارد. علاوه بر این، به تازگی، این ماده به عنوان یک کاندید مناسب برای ساخت مدارهای مجتمع کوانتومی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین، یکی از افزارههای ضروری برای کاربردهای کوانتومی این ماده، جفتگر مجتمع فوتونیکی است که امکان جفت کردن نور از فیبر به تراشهی آن را فراهم میآورد. | ||||
ذاکرحسین فیروزه (zhfirouzeh@iut.ac.ir) | ||||
مقطع دکتری | 1 دانشجوی دکتری | |||
کد یکتا: 140334087 | 20.1001.4.SDJ0000=.2024.05.12.0.1 | مرجعیت علمی | ||
تولید جفت فوتون در هم تنیده با استفاده از ساختارهای مجتمع فوتونیکی | ||||
تولید فوتونهای درهمتنیده با استفاده از کریستالها، بر اساس فرآیندی به نام تبدیل پارامتریک خودبهخودی (SPDC) انجام میشود. در این فرآیند، یک کریستال غیر خطی برای تقسیم یک فوتون منفرد به دو فوتون درهمتنیده به کار گرفته میشود. این فوتونهای درهمتنیده میتوانند برای کاربردهای مختلفی از جمله ارتباطات کوانتومی و رمزنگاری استفاده شوند. با توجه به قابلیتهای روزافزون ساختارهای مجتمع فوتونیکی در کوچکسازی چیدمانهای فوتونیکی، میتوان از این ساختارها برای انجام چنین فرآیندی استفاده کرد. که کاربردهای بالقوهای در رایانههای کوانتومی خواهد داشت. | ||||
ذاکرحسین فیروزه (zhfirouzeh@iut.ac.ir) | ||||
مقطع دکتری | 1 دانشجوی دکتری | |||
کد یکتا: 140334088 | 20.1001.4.SXJ0000=.2024.05.12.0.1 | مرجعیت علمی | ||
طراحی و پیاده سازی گیت های کوانتومی با استفاده از ساختارهای مجتمع فوتونیکی | ||||
گیتهای کوانتومی، بلوک اصلی هر سیستم اطلاعاتی کوانتومی را تشکیل میدهند. تاکنون، طرحهای مختلفی برای پیادهسازی این گیت ها ارائه شده است که از بلوکهای ساختمانی مختلف مانند تقسیمکنندههای پرتو، جابه جاگرهای فاز و موجبرها برای دستیابی به عملیات مورد نظر در کیوبیتهای نوری کدگذاریشده استفاده میکنند. با این حال، کنترل دقیق انتشار نور، دستکاری فاز و به حداقل رساندن تلفات برای دستیابی به عملیات گیت با خلوص بالا از موارد مهمی است که مورد توجه پژوهشگران است. فوتونیک مجتمع میتواند به عنوان یک راهکار مناسب برای پیادهسازی فشرده، مقیاسپذیر و پایدار گیتهای کوانتومی در نظر گرفته شود. به طور کلی، طراحی گیت های کوانتومی توسط فوتونیک یکپارچه، پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رایانههای کوانتومی کاربردی و فشرده دارد. غلبه بر چالش های موجود و پیشرفت های بیشتر، راه را برای توسعه فناوری های کوانتومی قدرتمند هموار می کند. | ||||
مهران صفایانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ظرفیت ارشد: 1 ظرفیت دکتری: 0 |
مهران صفایانی (safayani@gmail.com) | |||
مقطع ارشد | 1 دانشجوی کارشناسی ارشد | |||
کد یکتا: 140357198 | 20.1001.4.HDJ0000=.2024.05.12.0.1 | مرجعیت علمی | ||
استفاده از چتبات فارسی مبتنی بر هوش مصنوعی برای پاسخ به پرسشهای مخاطبین در رابطه با آییننامهها و مقررات داخلی سازمان | ||||
به صورت روزمره سوالات متعددی از استاد داخلی سازمان، شامل آییننامهها و مقررات، از سوی مخاطبین پرسیده میشود و کارشناسان سازمان زمان زیادی را صرف پیدا کردن پاسخ یا ارائه و تشریح آن میکنند. در برخی موارد، به دلیل عدم بهروزرسانی مداوم اطلاعات یا عدم آموزش یا حتی به علت عدم دسترسی به اسناد، بسیاری از پاسخها ناقص یا بیپاسخ باقی میماند. این موضوع علاوه بر کاهش بهرهوری، موجب کاهش تمرکز کارشناسان در امور تخصصی خود میشود. سیستمهای پرسش و پاسخ با استفاده از مدلهای زبان کمک بزرگی به ارائه پاسخ به چنین پرسشهایی میکند. انتظار میرود با بهرهگیری از دانش مدلهای زبان موجود و تکمیل آنها با اطلاعات موجود در اسناد داخلی سازمان، چتبات فارسی طراحی شود که در پاسخ به پرسشها یاریگر بوده و در شرایط عدم قطعیت در پاسخ، مخاطب را به کارشناس مرتبط ارجاع دهد. | ||||
ایمان ایزدی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ظرفیت ارشد: 1 ظرفیت دکتری: 1 |
ایمان ایزدی (iman.izadi@iut.ac.ir) | |||
مقطع ارشد | 1 دانشجوی کارشناسی ارشد | |||
کد یکتا: 140348100 | 20.1001.4.FDJ0000=.2024.05.12.0.1 | مرجعیت علمی | ||
مدلسازی دینامیکی دامپ تراک معدنی | ||||
در این پروژه پس از مروری بر منابع موجود، مکانیزمهای لازم برای جمع آوری داده های حرکتی و دینامیکی دامپ تراک معدنی طراحی و پیاده سازی خواهد شد. سپس با استفاده از داده های واقعی جمع آوری شده، مدل دینامیکی برای دامپ تراک شناسایی و صحت سنجی میشود. | ||||
ایمان ایزدی (iman.izadi@iut.ac.ir) | ||||
مقطع دکتری | 1 دانشجوی دکتری | |||
کد یکتا: 140348099 | 20.1001.4.E9J0000=.2024.05.12.0.6 | مرجعیت علمی | ||
مدلسازی و تحلیل داده محور ماشین آلات معدنی بر اساس عملکرد اپراتور | ||||
عملکرد اپراتورها تاثیر مستقیمی در کارکرد، بهره وری، تعمیر و نگهداری، و عمر مفید ماشین آلات معدنی دارد. در این پروژه ابتدا تجهیزات لازم برای پایش عملکرد ماشین آلات معدنی و اپراتور طراحی و بر روی تجهیز نصب میشود. سپس با استفاده از داده های واقعی جمع آوری شده و نیز تاریخچه تعمیر و نگهداری تجهیز به مدلسازی و تاثیر عملکرد اپراتور بر روی کارکرد تجهیز پرداخته میشود. همچنین شیوه های مختلف بهره برداری از تجهیز با خوشه بندی و طبقه بندی داده های جمع آوری شده مشخص میشود. | ||||
محمد امین لطیفی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ظرفیت ارشد: 1 ظرفیت دکتری: 1 |
محمد امین لطیفی (latify@iut.ac.ir) | |||
مقطع دکتری / مقطع ارشد | 1 دانشجوی کارشناسی ارشد | 1 دانشجوی دکتری | ||
کد یکتا: 140356160 | 20.1001.4.T1J0000=.2024.05.12.0.6 | مرجعیت علمی | ||
فراهمآوری انعطافپذیری شبکه گاز برای بهرهبرداری و برنامهریزی سیستم قدرت با نرخ نفوذ زیاد منابع انرژی تجدیدپذیر | ||||
ویژگی اصلی نیروگاههای تولید انرژی تجدیدپذیر، تغییرات با زمان و عدم قطعیت در تولید است. این ویژگی میتواند مانعی برای توسعه این منابع در سیستم قدرت باشد. در سیستمهای قدرت که سهم زیادی از تولید انرژی الکتریکی بر عهده نیروگاههای گازسوز است، فرصت ویژهای برای توسعه استفاده از منابع انرزی تجدیدپذیر وجود دارد. زیرا انعطافپذیری موجود در شبکه گاز را میتوان را در اختیار جبران تغییرات با زمان و عدم قطعیت در تولید منابع انرژی تجدیدپذیر قرار داد. در این پژوهش به این موضوع خواهیم پرداخت. | ||||
محمد امین لطیفی (latify@iut.ac.ir) | ||||
مقطع دکتری / مقطع ارشد | 1 دانشجوی کارشناسی ارشد | 1 دانشجوی دکتری | ||
کد یکتا: 140356161 | 20.1001.4.T5J0000=.2024.05.12.0.1 | مرجعیت علمی | ||
تابآوری توأم شبکههای توزیع برق و گاز با در نظرگرفتن مسایل سایبری | ||||
تاب آوری یکی از اصلی ترین ویژگی های تأمین انرژی مصرف کنندگان است. از سوی دیگر شبکه های توزیع برق و گاز برای ارتقای کارایی به زیرساخت های سایبری مجهز شده اند که این موضوع تاب آوری آنها را تحت تاثر قرار می دهد. در این پروژه به مطالعه، ارزیابی و ارتقای تاب آوری توأم شبکه های توزیع برق و گاز با در نظر گرفتن تأثیر شبکه سایبری می پردازیم. | ||||
دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان
مدیریت برنامه ریزی و ارتقا کیفیت آموزشی
- صفحه اصلی
- مدیریت های تابعه
- دفتر برنامه ریزی آموزشی
- مقررات
- مقررات بالادستی
- بخشنامه شیوه انتخاب و اجرای برنامه درسی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400)
- آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395)
- آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها (شورای عالی انقلاب فرهنگی 1390)
- آیین نامه چهارچوب تدوین و بازنگری برنامه های درسی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394)
- قانون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍیرﺍﻥ (مجلس شورای اسلامی 1396)
- ایجاد و اصلاح دروس و برنامه های درسی
- برنامه های درسی
- کاربرگ ها
- دفتر نظارت و ارزیابی
- دفتر جذب و هدیت استعدادهای درخشان
- دفتر برنامه ریزی آموزشی
- درباره ما
- گزارشها و برنامهها